上海阔为贸易有限公司|丹佛斯DANFOSS
设为首页 加入收藏
2023年5月30日  星期二
 

产品分类
丹麦DANFOSS
英国DRUCK
台湾MOTECK
台湾HIWIN

产品展示 >> DANFOSS板块换热器

丹麦丹佛斯DANFOSS板块换热器

丹麦丹佛斯DANFOSS板块换热器
   PHE型换热器
  产品概况:

热交换器--丹佛斯产品系列的新成员

丹佛斯新的热交换器产品可以帮助加热和冷却不同的介质,如,油、水和空气等。

 

BPHE数据 B3-012 B3-014 B3-018 B3-020 B3-027 B3-052 B3-095 B3-095B B3-136 B3-260B
换热量(KW)最大 12 15 20 30 45 200 600 600 600 1500
换热面积(n=板片数) (n-2)*0.012 (n-2)*0.014 (n-2)*0.018 (n-2)*0.022 (n-2)*0.026 (n-2)*0.050 (n-2)*0.095 (n-2)*0.095 (n-2)*0.136 (n-2)*0.260
设计温度 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200 -196/+200
标准设计压力Q1-Q2/Q3-Q4(bar) 10 30 30 30 30 30 30 30 30 25
高设计压力Q1-Q2/Q3-Q4(bar) 30 45 45 40 45 45 45 45 40  
标准试验压力 15/45 45/67.5 45/67.5 45/60 45/67.5 45/67.5 45/67.5 45/67.5 45/60 37.5
通道型式 H H、L、M H H、L、M H、L、M H、L、M H、L、M H、L、M H H
最大板片数 50 60 60 60 150 150 250 250 200 250
高/宽(mm) 186/72 207/77 231/90 314/72 311/111 527/111 615/188 615/188 492/252 798/363
重量(kg),空(n=板片数) 0.6+0.044*n 0.7+0.06*n 1+0.06*n 1.1+0.09*n 1.2+0.13*n 1.8+0.23*n 5.64+0.41*n 5.64+0.41*n 6.5+0.38*n 13.5+0.97*n
最大螺纹联接尺寸 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 2" 2" 3" 5"卡箍式
标准板片材料 AISI304 AISI304 AISI316 AISI304 AISI316L AISI316L AISI316L AISI316L AISI316L AISI316L
钎焊材料 铜或镍 铜或镍 铜或镍 铜或镍 铜或镍 铜或镍

 
 
CopyRight © 2008 上海阔为贸易有限公司 All Rights Reserved.
沪ICP备19024586号-1
网站制作 返回首页  |  公司简介  产品展示  |  在线留言  |   联系我们