上海阔为贸易有限公司|丹佛斯DANFOSS
设为首页 加入收藏
2023年5月30日  星期二
 

产品分类
丹麦DANFOSS
英国DRUCK
台湾MOTECK
台湾HIWIN

产品展示 >> DANFOSS压力变送器

MBS33压力变送器

MBS33压力变送器
产品概况:
    MBS33压力变送器几乎适用于所有的工业应用,即使在恶劣的环境条件下,它们也能提供可靠的压力测量。这款灵活的压力变送器系列有着4-20mA输出信号,绝对压力和表压(相对压力)型号,从0-1到0-600bar的测量范围以及规格齐全的压力和电气连接。优秀的抗振能力,可靠的结构,以及高度的EMC/EMI保护,使得该压力变送器符合最严格的工业要求。
    • 4-20mA输出信号
    • 工作温度-40到85°c
    • 测量范围0-600bar
    • 规格齐全的压力连接
    • 尤其适用严酷的工业环境

    型号 代号(订 包装 重量 压力参 压力范围 输出信号 电压 电气连接 压力连接 精度 介质温度
      货代码) 尺寸 【kg】 考值           (典型) 范围(℃)
    MBS33 060G3006 14 0.22 表压(相对) 0-1bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3008 14 0.23 表压(相对) 0-2.50bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3009 14 0.23 表压(相对) 0-4bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3010 14 0.23 表压(相对) 0-6bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3011 14 0.23 表压(相对) 0-10bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3012 14 0.23 表压(相对) 0-16bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3013 14 0.23 表压(相对) 0-25bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3014 14 0.23 表压(相对) 0-40bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3015 14 0.23 表压(相对) 0-60bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3018 14 0.24 表压(相对) 0-250bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃
    MBS33 060G3019 14 0.23 表压(相对) 0-400bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/2EN837 +/-0.3%FS -40-85℃

     
     
    CopyRight © 2008 上海阔为贸易有限公司 All Rights Reserved.
    沪ICP备19024586号-1
    网站制作 返回首页  |  公司简介  产品展示  |  在线留言  |   联系我们