上海阔为贸易有限公司|丹佛斯DANFOSS
设为首页 加入收藏
2023年5月30日  星期二
 

产品分类
丹麦DANFOSS
英国DRUCK
台湾MOTECK
台湾HIWIN

产品展示 >> DANFOSS电磁阀

EV210电磁阀

EV210电磁阀
产品概况:
 
EV210A包括一系列有竞争优势的直动式2位/2通小型电磁阀,紧凑的设计以及丰富的线圈系列意味着EV210A可以用于广泛的工业应用
  • 2位/2通
  • 直动式
  • DN1.2-DN3.5
  • G1/8“到G1/4”
  • 黄铜或不锈钢阀体
  • 常闭或常开 
  • 紧凑的尺寸 

 

 

型号 订货代码 包装尺寸 重量 功能 连接 流口大小 操作 密封材料 压差 阀体材料 Kv
      【kg】     【mm】     【Bar】   m3/h
EV210A 032H8000 16 0.1 常闭 G1/8 1.2 直动式 EPDM 0-30 黄铜 0.04
EV210A 032H8001 16 0.1 常闭 G1/8 1.2 直动式 EPDM 0-30 黄铜 0.04
EV210A 032H8002 16 0.1 常闭 G1/8 1.5 直动式 EPDM 0-30 黄铜 0.08
EV210A 032H8003 16 0.1 常闭 G1/8 1.5 直动式 EPDM 0-30 黄铜 0.08
EV210A 032H8004 16 0.1 常闭 G1/8 2 直动式 EPDM 0-30 黄铜 0.11
EV210A 032H8005 16 0.1 常闭 G1/8 2 直动式 EPDM 0-30 黄铜 0.11
EV210A 032H8006 16 0.1 常闭 G1/8 2.5 直动式 EPDM 0-20 黄铜 0.17
EV210A 032H8007 16 0.1 常闭 G1/8 2.5 直动式 EPDM 0-20 黄铜 0.17
EV210A 032H8008 16 0.1 常闭 G1/8 3 直动式 EPDM 0-13 黄铜 0.22
EV210A 032H8009 16 0.1 常闭 G1/8 3 直动式 EPDM 0-13 黄铜 0.22
EV210A 032H8014 16 0.12 常闭 G1/4 2.5 直动式 EPDM 0-20 黄铜 0.17
EV210A 032H8015 16 0.12 常闭 G1/4 2.5 直动式 EPDM 0-20 黄铜 0.17
EV210A 032H8016 16 0.12 常闭 G1/4 3 直动式 EPDM 0-14 黄铜 0.22
EV210A 032H8017 16 0.12 常闭 G1/4 3 直动式 EPDM 0-14 黄铜 0.22
EV210A 032H8018 16 0.12 常闭 G1/4 3.5 直动式 EPDM 0-11 黄铜 0.26

 
 
CopyRight © 2008 上海阔为贸易有限公司 All Rights Reserved.
沪ICP备19024586号-1
网站制作 返回首页  |  公司简介  产品展示  |  在线留言  |   联系我们